Results – 2020 Championnat de France Junior
Charleville-Mézières, France
February 7th-9th, 2020
Full Results: https://csndg.org/resultats/France-Juniors-2020-CM/
Final Results
Result | ||||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD |
1 | Loïcia DEMOUGEOT / Théo LE MERCIER | VLP | FRA | 178.7 | 1 | 1 |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||
2 | Lou TERREAUX / Noé PERRON | VLP | FRA | 150.5 | 2 | 3 |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||
3 | Célina FRADJI / Jean Hans FOURNEAUX | VIR | FRA | 142.2 | 3 | 4 |
VIR-OCDV Viry Chatillon / VIR-OCDV Viry Chatillon | ||||||
4 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | VLP/VIT | FRA | 140.4 | 4 | 2 |
VLP-Villard de Lans Patinage / VIT-Vitry ESV Patinage | ||||||
5 | Emily BRATTI / Mathieu COUYRAS | LSG | FRA | 125.2 | 5 | 5 |
LSG-Lyon CSGL / LSG-Lyon CSGL | ||||||
6 | Solenne MAZINGUE / Maxime DOS REISS | VLP | FRA | 119.4 | 7 | 6 |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||
7 | Eva BERNARD / Tom JOCHUM | VLP | FRA | 115 | 8 | 7 |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||
8 | Ninon TERREAUX / Alric BAUMGARTNER | BEL | FRA | 110.3 | 6 | 8 |
BEL-Belfort ASM / BEL-Belfort ASM | ||||||
9 | Louise BORDET / Thomas GIPOULOU | VLP/BPC | FRA | 99.85 | 9 | 9 |
VLP-Villard de Lans Patinage / BPC-Brive Patinage Club | ||||||
10 | Chloé LACHASSAGNE / Antony DA CUNHA | FON | FRA | 79.06 | 10 | 10 |
FON-Union Sport. Fontenays. / FON-Union Sport. Fontenays. | ||||||
11 | Catherine GOOCH / Nicolas SOLEILHAVOUP | BOR | FRA | 70.91 | 11 | 11 |
BOR-Bordeaux SG / BOR-Bordeaux SG | ||||||
WD | Margo GIRARD / Kévin MONIER | GER | FRA | |||
GER-Saint Gervais DG / GER-Saint Gervais DG |
Rhythm Dance
Pl. | Name | Club | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. | |
= | + | + | – | |||||||||||
1 | Loïcia DEMOUGEOT / Théo LE MERCIER | VLP | FRA | 71.22 | 38.76 | 32.46 | 8 | 7.92 | 8.25 | 8.08 | 8.33 | 0 | #12 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||||||||||
2 | Lou TERREAUX / Noé PERRON | VLP | FRA | 61.53 | 35.33 | 26.2 | 6.67 | 6.25 | 6.5 | 6.58 | 6.75 | 0 | #10 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||||||||||
3 | Célina FRADJI / Jean Hans FOURNEAUX | VIR | FRA | 55.66 | 32.4 | 23.26 | 5.75 | 5.58 | 6 | 5.75 | 6 | 0 | #8 | |
VIR-OCDV Viry Chatillon / VIR-OCDV Viry Chatillon | ||||||||||||||
4 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | VLP/VIT | FRA | 50.88 | 28.16 | 24.72 | 6 | 6.33 | 5.92 | 6.33 | 6.33 | 2 | #11 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VIT-Vitry ESV Patinage | ||||||||||||||
5 | Emily BRATTI / Mathieu COUYRAS | LSG | FRA | 50.38 | 29.98 | 20.4 | 5.33 | 5 | 5 | 5.17 | 5 | 0 | #7 | |
LSG-Lyon CSGL / LSG-Lyon CSGL | ||||||||||||||
6 | Ninon TERREAUX / Alric BAUMGARTNER | BEL | FRA | 45.63 | 27.77 | 17.86 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.5 | 4.83 | 0 | #4 | |
BEL-Belfort ASM / BEL-Belfort ASM | ||||||||||||||
7 | Solenne MAZINGUE / Maxime DOS REISS | VLP | FRA | 44.93 | 25.73 | 19.2 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0 | #9 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||||||||||
8 | Eva BERNARD / Tom JOCHUM | VLP | FRA | 43.44 | 25.06 | 18.38 | 4.58 | 4.5 | 4.5 | 4.58 | 4.83 | 0 | #6 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||||||||||
9 | Louise BORDET / Thomas GIPOULOU | VLP/BPC | FRA | 41.77 | 25.11 | 16.66 | 4.08 | 4.08 | 4.5 | 4.25 | 3.92 | 0 | #5 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / BPC-Brive Patinage Club | ||||||||||||||
10 | Chloé LACHASSAGNE / Antony DA CUNHA | FON | FRA | 31.93 | 18.47 | 13.46 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.5 | 3.33 | 0 | #2 | |
FON-Union Sport. Fontenays. / FON-Union Sport. Fontenays. | ||||||||||||||
11 | Catherine GOOCH / Nicolas SOLEILHAVOUP | BOR | FRA | 30.87 | 17.89 | 12.98 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0 | #3 | |
BOR-Bordeaux SG / BOR-Bordeaux SG |
Free Dance
Pl. | Name | Club | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. | |
= | + | + | – | |||||||||||
1 | Loïcia DEMOUGEOT / Théo LE MERCIER | VLP | FRA | 107.4 | 56.44 | 51 | 8.42 | 8.25 | 8.58 | 8.5 | 8.75 | 0 | #11 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||||||||||
2 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | VLP/VIT | FRA | 89.52 | 49.22 | 40.3 | 6.5 | 6.5 | 6.92 | 6.67 | 7 | 0 | #8 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VIT-Vitry ESV Patinage | ||||||||||||||
3 | Lou TERREAUX / Noé PERRON | VLP | FRA | 89.01 | 47.91 | 41.1 | 7 | 6.5 | 6.83 | 6.83 | 7.08 | 0 | #10 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||||||||||
4 | Célina FRADJI / Jean Hans FOURNEAUX | VIR | FRA | 86.54 | 48.44 | 38.1 | 6.33 | 6 | 6.5 | 6.33 | 6.58 | 0 | #9 | |
VIR-OCDV Viry Chatillon / VIR-OCDV Viry Chatillon | ||||||||||||||
5 | Emily BRATTI / Mathieu COUYRAS | LSG | FRA | 74.85 | 42.05 | 32.8 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.5 | 5.42 | 0 | #7 | |
LSG-Lyon CSGL / LSG-Lyon CSGL | ||||||||||||||
6 | Solenne MAZINGUE / Maxime DOS REISS | VLP | FRA | 74.43 | 44.13 | 30.3 | 5.08 | 5 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 0 | #5 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||||||||||
7 | Eva BERNARD / Tom JOCHUM | VLP | FRA | 71.54 | 42.64 | 28.9 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 5 | 0 | #4 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / VLP-Villard de Lans Patinage | ||||||||||||||
8 | Ninon TERREAUX / Alric BAUMGARTNER | BEL | FRA | 64.66 | 37.86 | 26.8 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.5 | 4.5 | 0 | #6 | |
BEL-Belfort ASM / BEL-Belfort ASM | ||||||||||||||
9 | Louise BORDET / Thomas GIPOULOU | VLP/BPC | FRA | 58.08 | 34.68 | 25.4 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 2 | #3 | |
VLP-Villard de Lans Patinage / BPC-Brive Patinage Club | ||||||||||||||
10 | Chloé LACHASSAGNE / Antony DA CUNHA | FON | FRA | 47.13 | 26.63 | 20.5 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 0 | #2 | |
FON-Union Sport. Fontenays. / FON-Union Sport. Fontenays. | ||||||||||||||
11 | Catherine GOOCH / Nicolas SOLEILHAVOUP | BOR | FRA | 40.04 | 23.64 | 18.4 | 3.17 | 3 | 3 | 3.25 | 2.92 | 2 | #1 | |
BOR-Bordeaux SG / BOR-Bordeaux SG |