Results – 2018 Italian National Novice Championships

Fanano, Italy
March 16-18, 2018

 

ADVANCED NOVICE FINAL RESULT

FPl. Name Nation Points PD1 PD2 FD
1 Giulia TUBA / Andrea TUBA ITA 89.63 1 1 1
2 Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA ITA 78.75 2 2 3
3 Veronica FAVA / Alessandro Bortolo PELLEGRINI ITA 78.28 3 4 2
4 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 74.24 5 3 4
5 Eleonora GRANATI / Massimiliano BUCCIARELLI ITA 72.46 4 5 5
6 Livia LA CAVA / Adriano ROSSI ITA 64.56 7 6 6
7 Emilia RUSSO / Jacopo FARINA ITA 62.18 6 7 8
8 Camilla ZAPPONINI / Francesco Maria BELTRANI ITA 61.26 9 8 7
9 Alice PULICI / Samuele MOLGORA ITA 52.35 8 9 10
10 Arianna DE ZUANI / Luca GUIDI ITA 47.84 10 10 9


ADVANCED NOVICE PATTERN DANCE 1 – ROCKER FOXTROT

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TI PF IN Deduction
StN.
1 Giulia TUBA / Andrea TUBA ITA 16.98 18.67   15.29 5.50 5.08 5.67 5.58 0.00 #9
2 Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA ITA 14.01 13.90   14.12 5.08 5.25 4.83 5.00 0.00 #4
3 Veronica FAVA / Alessandro Bortolo PELLEGRINI ITA 12.47 13.27   11.66 4.58 3.33 4.42 4.33 0.00 #3
4 Eleonora GRANATI / Massimiliano BUCCIARELLI ITA 12.04 10.71   13.36 4.58 4.92 4.92 4.67 0.00 #5
5 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 11.81 10.73   12.89 4.50 4.83 4.67 4.42 0.00 #10
6 Emilia RUSSO / Jacopo FARINA ITA 10.74 10.04   11.44 4.08 4.00 4.17 4.08 0.00 #1
7 Livia LA CAVA / Adriano ROSSI ITA 10.67 9.96   11.38 4.00 4.08 4.00 4.17 0.00 #2
8 Alice PULICI / Samuele MOLGORA ITA 9.99 8.13   11.85 4.08 4.33 4.25 4.25 0.00 #6
9 Camilla ZAPPONINI / Francesco Maria BELTRANI ITA 9.35 7.20   11.50 4.00 3.92 4.25 4.25 0.00 #7
10 Arianna DE ZUANI / Luca GUIDI ITA 6.86 4.20   9.51 3.25 3.83 3.17 3.33 0.00 #8


ADVANCED NOVICE PATTERN DANCE 1 – STARLIGHT WALTZ

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TI PF IN Deduction
StN.
1 Giulia TUBA / Andrea TUBA ITA 16.02 16.93   15.11 5.42 5.08 5.58 5.50 0.00 #4
2 Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA ITA 14.91 15.63   14.18 5.08 4.92 5.25 5.00 0.00 #9
3 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 13.76 14.14   13.37 4.67 5.08 4.58 4.75 0.00 #5
4 Veronica FAVA / Alessandro Bortolo PELLEGRINI ITA 12.36 12.70   12.02 4.75 3.50 4.50 4.42 0.00 #8
5 Eleonora GRANATI / Massimiliano BUCCIARELLI ITA 12.23 11.96   12.49 4.42 4.25 4.58 4.58 0.00 #10
6 Livia LA CAVA / Adriano ROSSI ITA 10.79 9.40   12.18 4.33 4.33 4.33 4.42 0.00 #7
7 Emilia RUSSO / Jacopo FARINA ITA 10.28 8.30   12.25 4.42 3.92 4.58 4.58 0.00 #6
8 Camilla ZAPPONINI / Francesco Maria BELTRANI ITA 9.50 8.37   10.62 3.50 4.17 3.83 3.67 0.00 #2
9 Alice PULICI / Samuele MOLGORA ITA 8.86 7.50   10.22 3.75 3.25 3.83 3.75 0.00 #1
10 Arianna DE ZUANI / Luca GUIDI ITA 6.12 4.00   8.24 2.75 3.50 2.75 2.75 0.00 #3


ADVANCED NOVICE FREE DANCE

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Giulia TUBA / Andrea TUBA ITA 56.63 27.63   29.00 5.67 5.50 6.00 6.00 5.83 0.00 #10
2 Veronica FAVA / Alessandro Bortolo PELLEGRINI ITA 53.45 28.20   26.25 5.33 4.83 5.50 5.42 5.17 1.00 #7
3 Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA ITA 49.83 23.00   26.83 5.33 5.25 5.50 5.50 5.25 0.00 #9
4 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 48.67 23.17   25.50 5.08 5.00 5.17 5.08 5.17 0.00 #8
5 Eleonora GRANATI / Massimiliano BUCCIARELLI ITA 48.19 24.27   23.92 4.67 4.50 4.92 5.00 4.83 0.00 #6
6 Livia LA CAVA / Adriano ROSSI ITA 43.10 20.77   22.33 4.25 4.25 4.58 4.67 4.58 0.00 #5
7 Camilla ZAPPONINI / Francesco Maria BELTRANI ITA 42.41 22.24   20.17 4.00 3.67 4.25 4.00 4.25 0.00 #3
8 Emilia RUSSO / Jacopo FARINA ITA 41.16 20.00   21.16 4.00 4.00 4.33 4.50 4.33 0.00 #4
9 Arianna DE ZUANI / Luca GUIDI ITA 34.86 17.86   17.00 3.33 3.25 3.50 3.50 3.42 0.00 #1
10 Alice PULICI / Samuele MOLGORA ITA 33.50 16.83   16.67 3.58 3.17 3.25 3.42 3.25 0.00 #2


BASIC NOVICE FINAL RESULT

FPl. Name Nation Points PD1 PD2 FD
1 Elena NICOTRA / Tommaso FELICINI ITA 61.21 2 2 1
2 Sofia SANDRI / Nicholas TAGLIABUE ITA 61.04 1 1 2
3 Elisa PAVARANI / Matteo PEDESINI ITA 55.36 3 3 4
4 Alessandra VIOTTI / Francesco Vincenzo LAMONARCA ITA 49.00 6 5 3
5 Sophia MOTTA / Gioele BRIVIO ITA 48.51 4 4 5
6 Alice PIZZORNI / Leonardo AVENALI ITA 42.19 7 6 6
7 Anita BOCCALINI / Alessandro SARAIS ITA 37.46 5 7 9
8 Chiara CORINO / Davide PETTIGIANI ITA 33.51 8 8 8
9 Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO ITA 33.28 9 9 7


BASIC NOVICE PATTERN DANCE 1 – FOURTEENSTEP

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TI PF IN Deduction
StN.
1 Sofia SANDRI / Nicholas TAGLIABUE ITA 14.80 17.47   12.13 4.00 4.50 4.33 4.50 0.00 #7
2 Elena NICOTRA / Tommaso FELICINI ITA 14.75 17.87   11.62 4.17 4.25 4.08 4.08 0.00 #3
3 Elisa PAVARANI / Matteo PEDESINI ITA 13.28 16.10   10.45 3.67 4.08 3.67 3.50 0.00 #1
4 Sophia MOTTA / Gioele BRIVIO ITA 12.54 15.23   9.85 3.50 3.83 3.33 3.42 0.00 #2
5 Anita BOCCALINI / Alessandro SARAIS ITA 10.84 12.80   8.87 3.25 3.33 2.92 3.17 0.00 #9
6 Alessandra VIOTTI / Francesco Vincenzo LAMONARCA ITA 10.72 12.97   8.46 3.25 2.92 2.92 3.00 0.00 #5
7 Alice PIZZORNI / Leonardo AVENALI ITA 10.68 12.76   8.59 3.17 3.25 2.75 3.08 0.00 #8
8 Chiara CORINO / Davide PETTIGIANI ITA 7.59 8.63   6.55 2.25 2.75 2.17 2.17 0.00 #6
9 Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO ITA 7.36 8.63   6.08 2.25 2.17 2.00 2.25 0.00 #4


BASIC NOVICE PATTERN DANCE 2 – EUROPEAN WALTZ

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TI PF IN Deduction
StN.
1 Sofia SANDRI / Nicholas TAGLIABUE ITA 15.67 19.20   12.14 4.25 4.08 4.50 4.50 0.00 #3
2 Elena NICOTRA / Tommaso FELICINI ITA 15.22 18.47   11.96 4.25 4.33 4.42 4.08 0.00 #8
3 Elisa PAVARANI / Matteo PEDESINI ITA 14.81 18.47   11.14 3.92 4.00 4.08 3.92 0.00 #6
4 Sophia MOTTA / Gioele BRIVIO ITA 12.30 14.67   9.92 3.50 3.50 3.67 3.50 0.00 #7
5 Alessandra VIOTTI / Francesco Vincenzo LAMONARCA ITA 10.80 12.47   9.12 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00 #1
6 Alice PIZZORNI / Leonardo AVENALI ITA 10.70 12.93   8.46 3.17 2.83 3.08 3.00 0.00 #4
7 Anita BOCCALINI / Alessandro SARAIS ITA 9.29 10.80   7.77 2.67 3.00 2.67 2.75 0.00 #5
8 Chiara CORINO / Davide PETTIGIANI ITA 7.66 9.13   6.19 2.33 2.00 2.25 2.25 0.00 #2
9 Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO ITA 7.62 8.87   6.37 2.17 2.50 2.17 2.25 0.00 #9


BASIC NOVICE FREE DANCE

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Elena NICOTRA / Tommaso FELICINI ITA 31.24 12.40   18.84 3.67 3.50 3.92 4.00 3.75 0.00 #8
2 Sofia SANDRI / Nicholas TAGLIABUE ITA 30.57 12.33   18.24 3.50 3.33 3.83 3.83 3.75 0.00 #9
3 Alessandra VIOTTI / Francesco Vincenzo LAMONARCA ITA 27.48 12.90   14.58 3.08 2.58 3.25 3.00 2.67 0.00 #5
4 Elisa PAVARANI / Matteo PEDESINI ITA 27.27 10.77   16.50 3.42 3.25 3.33 3.33 3.17 0.00 #7
5 Sophia MOTTA / Gioele BRIVIO ITA 23.67 8.84   14.83 2.83 2.75 3.08 3.17 3.00 0.00 #6
6 Alice PIZZORNI / Leonardo AVENALI ITA 20.81 8.14   12.67 2.67 2.25 2.58 2.67 2.50 0.00 #4
7 Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO ITA 18.30 7.96   11.34 2.25 2.17 2.17 2.50 2.25 1.00 #1
8 Chiara CORINO / Davide PETTIGIANI ITA 18.26 7.10   11.16 2.25 2.08 2.33 2.42 2.08 0.00 #2
9 Anita BOCCALINI / Alessandro SARAIS ITA 17.33 6.07   11.26 2.25 2.00 2.42 2.42 2.17 0.00 #3


BEGINNER DANCE FINAL RESULT

FPl. Name Nation Points PD1 PD2 FD
1 Laura FINELLI / Luca GRAZIANI ITA 55.21 1 1 1
2 Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI ITA 49.53 3 2 2
3 Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER ITA 49.46 2 3 3
4 Victoria MACRI’ / Francesco GIAVARINI ITA 37.39 4 4 4


BEGINNER PATTERN DANCE 1 – CHA CHA CONGELADO

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TI PF Deduction
StN.
1 Laura FINELLI / Luca GRAZIANI ITA 12.08 15.60   8.56 2.83 3.42 3.25 0.00 #4
2 Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER ITA 11.85 15.60   8.10 2.67 3.17 3.17 0.00 #1
3 Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI ITA 9.47 12.47   6.46 2.50 2.25 2.42 0.00 #2
4 Victoria MACRI’ / Francesco GIAVARINI ITA 9.01 12.00   6.01 2.17 2.25 2.25 0.00 #3


BEGINNER PATTERN DANCE 2 – EUROPEAN WALTZ

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TI PO Deduction
StN.
1 Laura FINELLI / Luca GRAZIANI ITA 12.08 15.60   8.55 3.00 3.42 3.08 0.00 #2
2 Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI ITA 9.62 12.93   6.31 2.50 2.25 2.25 0.00 #4
3 Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER ITA 9.21 11.74   6.67 2.58 2.58 2.25 0.00 #3
4 Victoria MACRI’ / Francesco GIAVARINI ITA 8.25 10.80   5.69 2.17 2.08 2.08 0.00 #1


BEGINNER FREE DANCE

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS CO IN Deduction
StN.
1 Laura FINELLI / Luca GRAZIANI ITA 31.05 16.64   14.41 2.67 3.17 3.17 0.00 #4
2 Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI ITA 30.44 15.24   15.20 3.08 3.25 3.17 0.00 #2
3 Arianna TESTERINI / Raphael Raymond MEUNIER ITA 28.40 13.60   14.80 2.67 3.25 3.33 0.00 #3
4 Victoria MACRI’ / Francesco GIAVARINI ITA 20.13 9.73   10.40 2.08 2.25 2.17 0.00 #1

 

Share With Friends