Results – 2018 1st National & Regional Dance Competition
Bergamo, Italy
October 6-7, 2018
SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA | 169.38 | 1 | 1 |
2 | Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI | ITA | 162.82 | 2 | 2 |
3 | Steffi VALERSI / Alexander VASILETS | ITA | 105.28 | 3 | 3 |
JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara CAMPANINI / Francesco RIVA | ITA | 141.87 | 1 | 1 |
2 | Nicole Rosanna CALDERARI / Marco CILLI | ITA | 118.75 | 2 | 3 |
3 | Giulia TUBA / Andrea TUBA | ITA | 117.98 | 4 | 2 |
4 | Carlotta ARGENTIERI / Marco BOZZUTO | ITA | 110.35 | 6 | 4 |
5 | Camilla ZAPPONINI / Francesco Maria BELTRANI | ITA | 103.90 | 3 | 6 |
6 | Irene BIROLO / Riccardo TARENZI | ITA | 102.08 | 5 | 5 |
ADVANCED NOVICE
FPl. | Name | Nation | Points | PD1 | PD2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronica FAVA / Alessandro Bortolo PELLEGRINI | ITA | 74.46 | 1 | 1 | 1 |
2 | Noemi Maria TALI / Stefano FRASCA | ITA | 67.03 | 5 | 3 | 2 |
3 | Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI | ITA | 66.20 | 3 | 2 | 4 |
4 | Eleonora GRANATI / Massimiliano BUCCIARELLI | ITA | 66.06 | 2 | 5 | 3 |
5 | Emilia RUSSO / Jacopo FARINA | ITA | 52.15 | 4 | 4 | 5 |
INTERMEDIATE NOVICE
FPl. | Name | Nation | Points | PD1 | PD2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena NICOTRA / Tommaso FELICINI | ITA | 46.68 | 2 | 1 | 1 |
2 | Sophia MOTTA / Gioele BRIVIO | ITA | 42.29 | 3 | 2 | 2 |
3 | Sofia SANDRI / Nicholas TAGLIABUE | ITA | 36.29 | 1 | 4 | 3 |
4 | Alessandra VIOTTI / Francesco Vincenzo LAMONARCA | ITA | 33.57 | 4 | 3 | 4 |
5 | Anita BOCCALINI / Alessandro SARAIS | ITA | 31.26 | 5 | 5 | 5 |
6 | Irene BARRERI / Alessandro DI GIORGIO | ITA | 26.41 | 6 | 6 | 6 |
BASIC NOVICE
- PD Protocols – Willow Waltz (without Key Points)
- PD Protocols – Tango Fiesta (without Key Points)
- FD Protocols
FPl. | Name | Nation | Points | PD1 | PD2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura FINELLI / Luca GRAZIANI | ITA | 32.19 | 1 | 1 | 2 |
2 | Lavinia LEDDA / Matteo CERUTTI | ITA | 29.19 | 2 | 2 | 1 |