Results – 2015 Souvenir Georges-Ethier
September 24-27, 2015
Beauport, QC, Canada
Protocols available: http://www.patinage.qc.ca/doc/resultats/GE_2015/resultat_GE_2015.htm
SENIOR:
Pl. | TEAM | SECTION | SD | FD | TOTAL |
1 | Carolane Soucisse & Simon Tanguay | QC | 49.53 | 80.70 | 130.23 |
2 | Catherine Daigle-Roy & Dominic Barthe | QC | 46.55 | 83.30 | 129.85 |
3 | Tina Garabedian & Simon Proulx-Sénécal | ARM | 54.23 | 74.56 | 128.79 |
4 | Sara Hurtado & Adrian Diaz | ESP | 55.90 | 71.90 | 127.80 |
5 | Celia Robledo & Luis Fenero | ESP | 47.51 | 79.20 | 126.71 |
6 | Alexa Linden & Addison Voldeng | BC/YK/SK | 39.64 | 73.30 | 112.94 |
7 | Roxette Howe & Jean-Luc Jackson | BC/YK | 46.23 | 63.63 | 109.86 |
8 | Elysia-Marie Campbell & Philippe Granger | QC | 33.49 | 57.70 | 91.19 |
JUNIOR:
Pl. | TEAM | SECTION | SD | FD | TOTAL |
1 | Valerie Taillefer & Jason Chan | QC | 49.78 | 71.93 | 121.71 |
2 | Kayla Charky & Simon Dazé | QC | 44.34 | 67.17 | 111.51 |
3 | Mira Samoisette & Alexander Seidel | QC | 40.75 | 59.47 | 100.22 |
4 | Gina Cipriano & Bradley Keeping-Myra | QC | 38.57 | 60.20 | 98.77 |
5 | Sara Marier & Jeffrey Wong | QC | 32.95 | 53.40 | 86.35 |
WD | Marjorie Lajoie & Zachary Lagha | QC | 52.96 |
NOVICE:
Pl. | TEAM | SECTION | PDKP-ATSq(.5) | FD | TOTAL |
1 | Alicia Fabbri & Claudio Pietrantonio | QC | 26.75 | 52.70 | 79.45 |
2 | Cassidy McFarlane & Kyle Cayouette | QC | 23.65 | 45.95 | 69.60 |
3 | Arianne Bonneau & Oliver Zhang | QC | 21.15 | 46.14 | 67.29 |
4 | Charlotte Lafond-Fournier & Anthony Campanelli | QC | 19.46 | 43.84 | 63.30 |
5 | Alessia Hart-Lewis & Jacob Richmond | QC | 17.61 | 41.31 | 58.92 |
6 | Alexane Picard & Olivier Poupart | QC | 18.17 | 38.71 | 56.88 |
7 | Maria Courchesne Panfili & Philippe Marchand | QC | 18.04 | 38.51 | 56.55 |
8 | Sophia Simitsakos & Alexandre Roy | QC | 20.59 | 35.69 | 56.28 |
WD | Frédérique Hébert-Mondragon & Jean Sébastien | QC |
PRE-NOVICE:
Pl. | TEAM | SECTION | PD-BL | FD | TOTAL |
1 | Maïka Abgrall-Chouinard & Ye Quan | QC | 20.56 | 29.62 | 50.18 |
2 | Charlotte Grutter & David Riccio | QC | 19.99 | 26.34 | 46.33 |
3 | Joanie Santerre & Xavier Hélie-Girard | QC | 18.15 | 27.56 | 45.71 |
4 | Laury-Ann Beaulieu Lemay & Benjamin Bernatchez | QC | 16.07 | 23.95 | 40.02 |
WD | Léna Latifa-Lefebvre & Zachary Whittaker | QC/EO |
JUVENILE:
Pl. | TEAM | SECTION | PD-WLW | FD | TOTAL |
1 | Emmy Bronsard & Aissa Bouraguia | QC | 25.81 | 31.66 | 57.47 |
2 | Frédérique Bélanger & Guillaume Bélanger | QC | 18.72 | 19.89 | 38.61 |
PRE-JUVENILE A:
Pl. | TEAM | SECTION | PD-WLW | FD | TOTAL |
1 | Alexa Killen-Bélec & Anthony Harris | QC | 18.19 | 20.16 | 38.35 |
2 | Sara-Maude Dupuis & Félix Desmarais | QC | 19.47 | 17.49 | 36.96 |
3 | Ke-Erl Constance Chen & Anthony Larente | QC | 13.60 | 18.07 | 31.67 |
4 | Malorie Desmarais & Simon Desmarais | QC | 12.43 | 16.14 | 28.57 |
WD | Norah Lévesque-Morissette & James Alex Lévesque-Morissette | QC | 18.17 |
PRE-JUVENILE B:
Pl. | TEAM | SECTION | PD-CT(.5) | PD-BB(.5) | TOTAL |
1 | Camille Gagnon & Justin Gagnon | QC | 7.28 | 7.86 | 15.14 |