Results – 2009 French Junior National Championships
FRENCH NATIONAL JUNIOR/NOVICE CHAMPIONSHIPS
January 16-17, 2009
More detailed results & protocols: http://www.csndg.org/Competitions/2008_2009/nationales/Chpt_Novice_Junior/html/
JUNIOR:
FPl. | Name | Club | Points | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlène GUIGNARD / Guillaume PAULMIER | BRS | 148.66 | 1 | 1 | 1 |
2 | Anne Sophie BILET / Adrien HAMON | ROC/VLA | 134.28 | 6 | 3 | 2 |
3 | Rowan MUSSON / Neil BROWN | LSG | 131.61 | 3 | 2 | 6 |
4 | Sofia GASSOUMI / Arnaud PASZTORY | LGP | 127.64 | 5 | 6 | 5 |
5 | Charlène DENIZE / Quentin LANGLOIS | ROC | 126.12 | 2 | 7 | 9 |
6 | Harmonie LAFONT / Stanislas ETZOL | VLA | 126.06 | 4 | 4 | 8 |
7 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | VLA | 124.71 | 12 | 8 | 3 |
8 | Roxane BATTU / Amaury MALLET | EPI | 124.22 | 10 | 9 | 4 |
9 | Chloé IBANEZ / Marien DE LA ASUNCION | LSG | 122.09 | 13 | 5 | 7 |
10 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 112.36 | 7 | 10 | 10 |
11 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 108.33 | 9 | 11 | 12 |
12 | Ophélie CORNU / Timothé GRIERE | EPI | 105.71 | 11 | 14 | 13 |
13 | Cécile POSTIAUX / Richard POSTIAUX | MOR | 104.26 | 16 | 13 | 11 |
14 | Clara BERGER / Christopher MOLNAR | TSG | 104.16 | 8 | 16 | 14 |
15 | Marine CRAVINHO / Mahil CHANTELAUZE | CLE | 100.61 | 14 | 12 | 16 |
16 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 99.03 | 15 | 17 | 15 |
17 | Laura MAURIE / Xavier DAUCHY | BPC | 92.60 | 17 | 15 | 18 |
18 | Virginie RIGUERO / Vincent PAULMIER | BRS | 88.53 | 18 | 18 | 17 |
NOVICE:
FPl. | Name | Club | Points | C1 | C2 | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | 65.87 | 1 | 1 | 1 |
2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | 59.69 | 9 | 2 | 2 |
3 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 59.11 | 2 | 3 | 4 |
4 | Jessica FLEMIN / Jérémie FLEMIN | VLA | 57.81 | 4 | 6 | 3 |
5 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER | VIR | 55.69 | 6 | 7 | 5 |
6 | Bleuenn ROYER / Etienne CONAN | OCDV | 55.20 | 3 | 4 | 6 |
7 | Philippine NOUGARO / Jean-Denis SANCHIS | BSG | 51.97 | 5 | 10 | 7 |
8 | Mégane QUEVAL / Hugolin POISOT | EVR | 48.14 | 8 | 8 | 9 |
9 | Laura BOUTARY / Kevin BELLINGARD | CLE | 46.69 | 10 | 9 | 10 |
10 | Morgane SALOMON GAGNAIRE / Romain LE GAC | LSG | 46.15 | 11 | 11 | 8 |
11 | Pauline MICHAUD / Matthieu GROS | MOR | 45.47 | 7 | 5 | 12 |
12 | Olivia DUFOUR / Joris COUSIN | HAV | 41.84 | 12 | 12 | 11 |