2025 Four Continents Championships

Seoul, Korea
February 19-23, 2025
Final Result
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 218.46 | 1 | 2 |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 217.93 | 2 | 1 |
3 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 201.04 | 3 | 3 |
4 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 197.08 | 4 | 4 |
5 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 188.55 | 5 | 5 |
6 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 184.02 | 6 | 6 |
7 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 178.12 | 7 | 7 |
8 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | JPN | 166.56 | 8 | 9 |
9 | Alicia FABBRI / Paul AYER | CAN | 166.49 | 10 | 8 |
10 | Zixi XIAO / Linghao HE | CHN | 157.43 | 9 | 12 |
11 | Azusa TANAKA / Shingo NISHIYAMA | JPN | 156.39 | 12 | 10 |
12 | Junfei REN / Jianing XING | CHN | 155.25 | 11 | 11 |
13 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 127.57 | 13 | 13 |
14 | Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO | MEX | 121.95 | 14 | 14 |
Rhythm Dance
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 87.22 | 49.41 | 37.81 | 9.46 | 9.61 | 9.36 | 0.00 | #14 | |
2 | Q | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 86.21 | 48.51 | 37.70 | 9.46 | 9.46 | 9.43 | 0.00 | #12 | |
3 | Q | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 82.86 | 47.19 | 35.67 | 8.96 | 9.04 | 8.82 | 0.00 | #13 | |
4 | Q | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 79.30 | 45.04 | 34.26 | 8.61 | 8.61 | 8.54 | 0.00 | #11 | |
5 | Q | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 74.63 | 42.09 | 32.54 | 8.14 | 8.32 | 8.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Q | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 72.37 | 41.08 | 31.29 | 7.89 | 7.89 | 7.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Q | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 69.37 | 39.08 | 30.29 | 7.61 | 7.71 | 7.46 | 0.00 | #8 | |
8 | Q | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | JPN | 65.00 | 35.63 | 29.37 | 7.43 | 7.29 | 7.36 | 0.00 | #6 | |
9 | Q | Zixi XIAO / Linghao HE | CHN | 62.36 | 35.62 | 26.74 | 6.79 | 6.68 | 6.64 | 0.00 | #2 | |
10 | Q | Alicia FABBRI / Paul AYER | CAN | 60.06 | 32.03 | 29.03 | 7.32 | 7.21 | 7.29 | 1.00 | #9 | |
11 | Q | Junfei REN / Jianing XING | CHN | 59.88 | 33.05 | 26.83 | 6.68 | 6.82 | 6.68 | 0.00 | #3 | |
12 | Q | Azusa TANAKA / Shingo NISHIYAMA | JPN | 59.84 | 34.04 | 26.80 | 6.79 | 6.57 | 6.79 | 1.00 | #4 | |
13 | Q | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 49.40 | 26.67 | 22.73 | 5.71 | 5.68 | 5.71 | 0.00 | #5 | |
14 | Q | Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO | MEX | 46.71 | 24.82 | 21.89 | 5.46 | 5.46 | 5.54 | 0.00 | #1 |
Free Dance
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 131.72 | 74.50 | 57.22 | 9.54 | 9.61 | 9.46 | 0.00 | #13 | |
2 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 131.24 | 73.96 | 57.28 | 9.57 | 9.64 | 9.43 | 0.00 | #14 | |
3 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 118.18 | 65.24 | 52.94 | 8.86 | 8.79 | 8.82 | 0.00 | #12 | |
4 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 117.78 | 65.56 | 52.22 | 8.75 | 8.75 | 8.61 | 0.00 | #11 | |
5 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 113.92 | 63.78 | 50.14 | 8.43 | 8.39 | 8.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 111.65 | 63.09 | 48.56 | 8.14 | 8.21 | 7.93 | 0.00 | #9 | |
7 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 108.75 | 61.83 | 46.92 | 7.93 | 7.89 | 7.64 | 0.00 | #8 | |
8 | Alicia FABBRI / Paul AYER | CAN | 106.43 | 60.15 | 46.28 | 7.75 | 7.71 | 7.68 | 0.00 | #5 | |
9 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | JPN | 101.56 | 57.42 | 44.14 | 7.32 | 7.39 | 7.36 | 0.00 | #7 | |
10 | Azusa TANAKA / Shingo NISHIYAMA | JPN | 96.55 | 54.41 | 42.14 | 7.14 | 6.93 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Junfei REN / Jianing XING | CHN | 95.37 | 53.89 | 41.48 | 6.96 | 6.96 | 6.82 | 0.00 | #4 | |
12 | Zixi XIAO / Linghao HE | CHN | 95.07 | 53.01 | 42.06 | 7.07 | 6.96 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
13 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 78.17 | 45.09 | 33.08 | 5.68 | 5.36 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO | MEX | 75.24 | 43.46 | 31.78 | 5.43 | 5.32 | 5.14 | 0.00 | #1 |