2023 Masters de Patinage
Villard de Lans, France
September 28-30, 2023
Senior
FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | LGP-LYON/LGP-LYON | FRA | 197.56 | 1 | 1 |
2 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | VLP-VILL/VSC-Vitry | FRA | 179.13 | 3 | 2 |
3 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | VSC-Vitry/VSC-Vitry | FRA | 165.00 | 4 | 3 |
4 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | BEL-ASM/BEL-ASM | FRA | 156.90 | 5 | 4 |
WD | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | VLP-VILL/BEL-ASM | FRA | 72.66 | 2 |
Rhythm Dance
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | LGP-LYON/LGP-LYON | FRA | 81.14 | 46.56 | 34.58 | 8.75 | 8.67 | 8.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | VLP-VILL/BEL-ASM | FRA | 72.66 | 41.40 | 31.26 | 7.92 | 7.92 | 7.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | VLP-VILL/VSC-Vitry | FRA | 71.58 | 41.64 | 29.94 | 7.42 | 7.67 | 7.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | VSC-Vitry/VSC-Vitry | FRA | 61.82 | 33.99 | 27.83 | 7.00 | 7.17 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | BEL-ASM/BEL-ASM | FRA | 59.53 | 32.70 | 26.83 | 6.75 | 6.92 | 6.50 | 0.00 | #1 |
Free Dance
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | LGP-LYON/LGP-LYON | FRA | 116.42 | 64.40 | 52.02 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | VLP-VILL/VSC-Vitry | FRA | 107.55 | 61.71 | 46.84 | 7.75 | 7.92 | 7.75 | 1.00 | #3 | |
3 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA | VSC-Vitry/VSC-Vitry | FRA | 103.18 | 58.20 | 44.98 | 7.33 | 7.83 | 7.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | BEL-ASM/BEL-ASM | FRA | 97.37 | 55.37 | 42.00 | 7.00 | 7.25 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
WD | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | VLP-VILL/BEL-ASM | FRA | #4 |
Junior
FPl. | Name | Club | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina FRADJI / Jean-hans FOURNEAUX | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 158.87 | 1 | 1 |
2 | Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | LSG-LYON/LSG-LYON | FRA | 141.34 | 2 | 4 |
3 | Dania MOUADEN / Theo BIGOT | CHL-ASS/CHL-ASS | FRA | 138.86 | 4 | 2 |
4 | Louise DUPRAT / Tahory TADDEI- DUGUE | VIT-VITR/VIT-VITR | FRA | 135.91 | 5 | 3 |
5 | Eva BERNARD / Amedeo BONETTO | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 134.04 | 3 | 5 |
6 | Alisa OVSIANKINA / Maximilien RAHIER | LSG-LYON/LSG-LYON | FRA | 128.74 | 6 | 6 |
7 | Lea HIENNE / Baptiste FERRAND | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 127.63 | 7 | 7 |
8 | Estelle BOUILLET / Martin CHARDAIN | REI-REIM/REI-REIM | FRA | 118.12 | 8 | 8 |
9 | Maissane CHINE / Lucas CHATAIGNOUX | BOR-BORD/BOR-BORD | FRA | 102.14 | 9 | 10 |
10 | Lena MALIQUEO REPOUX / Illia SYNELNIKOV | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 98.15 | 11 | 9 |
11 | Diane GALLIX / Elod EGYED ZSIGMOND | LSG-LYON/LSG-LYON | FRA | 96.70 | 10 | 11 |
Rhythm Dance
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina FRADJI / Jean-hans FOURNEAUX | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 63.75 | 34.59 | 29.16 | 7.42 | 7.50 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | LSG-LYON/LSG-LYON | FRA | 59.14 | 33.43 | 25.71 | 6.33 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #10 | |
3 | Eva BERNARD / Amedeo BONETTO | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 53.69 | 29.97 | 23.72 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Dania MOUADEN / Theo BIGOT | CHL-ASS/CHL-ASS | FRA | 53.66 | 29.83 | 23.83 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
5 | Louise DUPRAT / Tahory TADDEI- DUGUE | VIT-VITR/VIT-VITR | FRA | 51.75 | 28.26 | 23.49 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Alisa OVSIANKINA / Maximilien RAHIER | LSG-LYON/LSG-LYON | 50.95 | 30.46 | 21.49 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #1 | ||
7 | Lea HIENNE / Baptiste FERRAND | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 50.14 | 28.74 | 21.40 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Estelle BOUILLET / Martin CHARDAIN | REI-REIM/REI-REIM | FRA | 45.44 | 24.70 | 20.74 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Maissane CHINE / Lucas CHATAIGNOUX | BOR-BORD/BOR-BORD | FRA | 41.61 | 22.55 | 19.06 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Diane GALLIX / Elod EGYED ZSIGMOND | LSG-LYON/LSG-LYON | FRA | 38.72 | 21.99 | 16.73 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Lena MALIQUEO REPOUX / Illia SYNELNIKOV | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 37.10 | 19.37 | 17.73 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 |
Free Dance
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celina FRADJI / Jean-hans FOURNEAUX | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 95.12 | 50.30 | 44.82 | 7.50 | 7.58 | 7.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Dania MOUADEN / Theo BIGOT | CHL-ASS/CHL-ASS | FRA | 85.20 | 47.52 | 37.68 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Louise DUPRAT / Tahory TADDEI- DUGUE | VIT-VITR/VIT-VITR | FRA | 84.16 | 47.00 | 37.16 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | LSG-LYON/LSG-LYON | FRA | 82.20 | 43.70 | 39.50 | 6.67 | 6.58 | 6.50 | 1.00 | #10 | |
5 | Eva BERNARD / Amedeo BONETTO | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 80.35 | 43.69 | 36.66 | 6.25 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Alisa OVSIANKINA / Maximilien RAHIER | LSG-LYON/LSG-LYON | 77.79 | 42.61 | 36.18 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #1 | ||
7 | Lea HIENNE / Baptiste FERRAND | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 77.49 | 42.83 | 34.66 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Estelle BOUILLET / Martin CHARDAIN | REI-REIM/REI-REIM | FRA | 72.68 | 41.02 | 31.66 | 5.33 | 4.92 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Lena MALIQUEO REPOUX / Illia SYNELNIKOV | VLP-VILL/VLP-VILL | FRA | 61.05 | 35.87 | 26.18 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
10 | Maissane CHINE / Lucas CHATAIGNOUX | BOR-BORD/BOR-BORD | FRA | 60.53 | 33.19 | 27.34 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Diane GALLIX / Elod EGYED ZSIGMOND | LSG-LYON/LSG-LYON | FRA | 57.98 | 32.98 | 26.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #3 |